DAFTAR PRESTASI UPTD SMP NEGERI 1 PLEMAHAN TAHUN 1995 - 2013
NO | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT KEJUARAAN | JUARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | Volly Ball HUT Dharama Wanita Dikbut | Kab.Kediri | 2 | 1995 |
2 | Gerak Jalan Putri | Kec.Plemahan | 1 | 1996 |
3 | Teladan I Putri | Kab.Kediri | 1 | 1998 |
4 | Bulu Tangkis Putri | Kab.Kediri | 2 | 2000 |
5 | Festival Band | Kab.Kediri | 1 | 2001 |
6 | Pencak Silat | Kab.Kediri | 1 | 2001 |
7 | PK Jumbara Pmr Madya | Kab.Kediri | 2 | 2001 |
8 | Tata Perkemahan Jumbara PMR Madya | Kab.Kediri | 3 | 2001 |
9 | Bola Basket Putra | SMAN 1 PLEMHAN | 2 | 2002 |
10 | Festival Band | HUT SMAN 1PLEMAHAN | 2 | 2004 |
11 | Bhs. Inggris | Sowindu SMAN 1 PLEMAHAN | 1 | 2005 |
12 | Lomba Band SMP | HUT SMPN 1 Grogol Ke-28 | 3 | 2005 |
13 | PP Jumbara PMR Madya | Kab.Kediri | 2 | 2006 |
14 | Lompat Jauh Putri | Kab.Kediri | 2 | 2006 |
15 | Sepak Bola Mini | Kab.Kediri | 2 | 2006 |
16 | The Best Keyboard | HUT SMAN 2 Pare | The Best | 2007 |
17 | Tarik Suara | Kab.Kediri | 3 | 2007 |
18 | Olimpiade Sains Nasional | Kab.Kediri | Harapan 1 | 2007 |
19 | Gerak Jalan Putri | Kec.Plemahan | 1 | 2008 |
20 | Jumbara PMR | Kab.Kediri | 2 | 2008 |
21 | Gerak Jalan Putra | Kec.Plemahan | 2 | 2008 |
22 | Jumbara PMR | Kab.Kediri | 3 | 2008 |
23 | Gerak Jalan Putra | Kec.Plemahan | 3 | 2008 |
24 | Festival Baca Puisi | Se-Karisedenan Kediri | 1 | 2009 |
25 | Festival Band | Eks Karisedenan Kediri | Penyaji Terbaik | 2009 |
26 | Festival Band | HUT SMAN 1 PAPAR | Harapan 2 | 2009 |
27 | Stand Bazar Terbaik | Bersih Desa Kayenlor | 2 | 2010 |
28 | Festival Band | Se-Karisedenan Kediri | 2 | 2010 |
29 | Parade Band Tetuka Gutamu | Kab.Kediri | Harapan 2 | 2010 |
30 | The Best Vocalist | Fe-Eks Kaisedenan | The Best Vocal | 2011 |
31 | Pidato Bahasa Jawa | Kab.Kediri | 2 | 2011 |
32 | Taveling | Kab.Kediri | 2 | 2012 |
33 | Juara Umum Jumbara | Kab.Kediri | Umum (3) | 2012 |
34 | Festival Band | Ek Karisedenan Kediri | 3 | 2012 |
35 | Petolongan Pertama | Kab.Kediri | 3 | 2012 |
36 | Tata Tenda | Kab.Kediri | Harapan 1 | 2012 |
37 | Cheerleaders | Kab.Kediri | 2 | 2013 |
38 | Cheerleaders | Kab.Kediri | 2 | 2013 |
39 | Cheerleaders | Kab.Kediri | Harapan 2 | 2013 |
40 | Pramuka | Kec.Plemahan | Umum (1) | - |
41 | MIPA (FISIKA) | Kab.Kediri | 2 | 2003 |
42 | Tenis Meja Putri | Kab.Kediri | 3 | 2004 |
43 | MIPA | Kab - Kota Kediri | Harapan 1 | 2006 |
44 | Lomo Jari | Kab.Kediri | 2 | 2007 |
45 | Jumbara | Kab.Kediri | Umum (2) | 2008 |
46 | PKS | Kab.Kediri | 1 | 2009 |
47 | PMR | Kab.Kediri | Peserta Terbaik | 2009 |
48 | Grup Band Remaja | Kab.Kediri | The Best VIII | 2009 |
49 | Lomo Jari | Kab.Kediri | 2 | 2010 |
50 | LPI | Kab.Kediri | 3 | 2010 |
51 | Festival Band | Kab.Kediri | 3 | 2010 |
52 | Senam Lalu Lintas | Se-Jajaran Polda Jatim | 3 | 2010 |
53 | Festival Band Pelajar | Kab.Kediri | Harapan 1 | 2010 |
54 | Lomo Jari | Kab.Kediri | 1 | 2011 |
55 | Bupati CUP Bulu Tangkis | Tulungagung | 3 | 2011 |
56 | English Story Telling | Kab.Kediri | Harapan 3 | 2011 |
57 | Dharma Gita Beregu | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
58 | LPI | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
59 | Sloka Beregu | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
60 | English Speech Contest | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
61 | Cheerleaders HUT Kediri ke-1208 | Kab.Kediri | 2 | 2012 |
62 | OSN SMP (IPS) | Kab.Kediri | 2 | 2012 |
63 | Lomo Jari | Kab.Kediri | 2 | 2012 |
64 | Festival Band | Kab.Kediri | 3 | 2012 |
65 | Lomo Jari | Kab.Kediri | 1 | 2013 |
66 | Lomba Menyanyi | Kab.Kediri | 2 | 2013 |
67 | Lomba Puisi | Kab.Kediri | 2 | 2013 |
68 | Festival Band | Kab.Kediri | 3 | 2013 |
69 | Cheerleaders | Kab.Kediri | 3 | 2013 |
70 | Lomba Ilmiah | Kab.Kediri | - | - |
71 | Lomba OSN Biologi | Kab. Kediri | 1 | 2014 |
72 | Lomba Sloka | Provinsi Jawa Timur | 3 | 2014 |
DAFTAR PRESTASI UPTD SMP NEGERI 1 PLEMAHAN
TAHUN 2012 - 2015
NO | NAMA KEJUARAAN | TINGKAT | JUARA | TAHUN |
---|---|---|---|---|
1 | Dharma Gita Beregu | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
2 | LPI | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
3 | Sloka Beregu | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
4 | English Speech Contest | Kab.Kediri | 1 | 2012 |
5 | Cheerleaders HUT Kediri ke-1208 | Kab.Kediri | 2 | 2012 |
6 | Festival Band | Kab.Kediri | 3 | 2012 |
7 | Lomba Dharmawacana | Kabupaten | 3 | 2012 |
8 | Pencak Silat | Kabupaten | 3 | 2012 |
9 | Story Telling | Kabupaten | 1 | 2012 |
10 | Pidato Bahasa Inggris | Kabupaten | 1 | 2012 |
11 | Pidato Bahasa Inggris | Kabupaten | 4 | 2012 |
12 | Jumbara PMR Madya | Kabupaten | 3 | 2012 |
13 | Lomba Travelling Kes Remaja | Kabupaten | 2 | 2012 |
14 | Lomba Pertolongan Pertama | Kabupaten | 3 | 2012 |
15 | Lomba Tata Tenda | Kabupaten | Harapan 1 | 2012 |
16 | OSN SMP (IPS) | Kabupaten | 2 | 2012 |
17 | English Speech Contest | Kabupaten | Harapan 1 | 2012 |
18 | Adiwiyata | Kabupaten | 2012 | |
19 | Cheerleaders | Kab.Kediri | 2 | 2012 |
20 | Cheerleaders | Kab.Kediri | 2 | 2013 |
21 | Cheerleaders | Kab.Kediri | Harapan 2 | 2013 |
22 | Festival Band | Kab.Kediri | 3 | 2013 |
23 | Cheerleaders | Kab.Kediri | 3 | 2013 |
24 | Lomba Paduan Suara | Kabupaten | Harapan 2 | 2013 |
25 | Lomba KKR | Kabupaten | Harapan 3 | 2013 |
26 | Lomba Baca Puisi | Kabupaten | 2 | 2013 |
27 | Lomba Sekolah Sehat | Kabupaten | 3 | 2013 |
28 | Micro's Olympiad 2014 | Kabupaten | 2 | 2014 |
29 | Cipta Puisi | Kabupaten | 2 | 2014 |
30 | Lomba OSN Biologi | Kab. Kediri | 3 | 2014 |
31 | Cheerleaders | Kabupaten/Kota | 3 | 2013 |
32 | Bola Voli | Kabupaten | 1 | 2014 |
33 | Vocal Group | Kabupaten | Harapan 2 | 2014 |
34 | Cipta Lagu | Kabupaten | 2 | 2014 |
35 | Baca Puisi | Eks-Kabupaten | 2 | 2014 |
36 | Karikatur Lingkungan Kategori SLTP/Sederajat | Propinsi | 3 | 2014 |
37 | Recycle Music Kategori SLTP/Sederajat | Propinsi | 1 | 2014 |
38 | Lomba Sekolah Sehat | Kabupaten | 1 | 2014 |
39 | Pencak Silat Putra | Kabupaten | 2 | 2014 |
40 | Pencak Silat Putra | Provinsi Jawa Timur | 3 | 2014 |
41 | Pencak Silat Putri | Provinsi Jawa Timur | 2 | 2014 |
42 | Sekolah Adiwiyata | Provinsi Jawa Timur | 2014 | |
43 | Lomba Gerak Jalan Putra | Kecamatan | 1 | 2014 |
44 | Lomba Gerak Jalan Putri | Kecamatan | 1 | 2014 |
45 | Poster | Kabupaten | 1 | 2014 |
46 | Lomba Gerak Jalan Putri | Kecamatan | 2 | 2014 |
47 | Lomba Membaca Sloka | Jawa Timur | 3 | 2014 |
48 | Lomba Gerak Jalan Putra | Kecamatan | 2 | 2014 |
49 | Lomba Gerak Jalan Putra | Kecamatan | 3 | 2014 |
50 | OSN IPA | Kabupaten | 1 | 2015 |